Шановні абітурієнти, шановні батьки!
У суботу 31 травня та неділю 1 червня відбудеться підсумкова атестація з підготовчих курсів у приміщенні коледжу за адресою м.Львів, вул.Володимира Великого,12.
Розклад підсумкової атестації завершення підготовчих курсів Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
| Група | Дата | Час початку підсумкової атестації |
| Група 1 | 31 травня 2025 року | 9:00 |
| Група 2 | 31 травня 2025 року | 11:00 |
| Група 3 | 31 травня 2025 року | 13:00 |
| Група 4 | 31 травня 2025 року | 15:00 |
| Група 5 | 01 червня 2025 року | 09:00 |
| Група 6 | 01 червня 2025 року | 11:00 |
| Група 7 | 01 червня 2025 року | 13:00 |
* Вам необхідно прибути до навчального закладу і отримати аркуш результатів підсумкової атестації за 15 хвилин до початку іспиту.
** Слухачі, які проходять підсумкову атестацію допускаються до участі при наявності документа, що посвідчує особу.
(31 травня 2025 року о 9.00 год)
| № | ПІБ |
| 1 | Литвин Дмитро Андрійович |
| 2 | Ханас Демʼян Іванович |
| 3 | Река Марʼян Ігорович |
| 4 | Лабунський Микита Тимофійович |
| 5 | Юзишин Дем’ян Васильович |
| 6 | Феджора Владислав Романович |
| 7 | Турчак Артем Ігорович |
| 8 | Мартин Остап Романович |
| 9 | Шушпанов Євген Андрійович |
| 10 | Ілинич Ольга Михайлівна |
| 11 | Бучацький Павло Романович |
| 12 | Шеремата Любомир Миколайович |
| 13 | Лучак Максим Миколайович |
| 14 | Мерлюк Ростислав Максимович |
| 15 | Мельник Михайло Володимирович |
| 16 | Лапан Діана Назарівна |
| 17 | Кошель Денис Олександрович |
| 18 | Колосовський Артем Русланович |
| 19 | Ілів Дарина Яремівна |
| 20 | Жуковський Маркіян Богданович |
| 21 | Петрина Тарас Ростиславович |
| 22 | Свірнюк Святослав Олегович |
| 23 | Яріш Роман Володимирович |
| 24 | Туз Артур-Адріан Андрійович |
| 25 | Налепа Сергій Михайлович |
| 26 | Грунський Святослав Олександрович |
| 27 | Гладій Олег Максимович |
| 28 | Кип’ятков Вадим Валентинович |
| 29 | Ліщишин Юрій Андрійович |
| 30 | Маланчук Антон Петрович |
| 31 | Шкуренко Анна Анатоліївна |
| 32 | Романик Денис Ростиславович |
| 33 | Солонин Данило-Антоній Дмитрович |
(31 травня 2025 року о 11.00 год)
| № | ПІБ |
| 1 | Стеців Богдан Миколайович |
| 2 | Орлова Анастасія Едуардівна |
| 3 | Канюк Святослав Володимирович |
| 4 | Кривошея Юлія Володимирівна |
| 5 | Кузьмін Максим Олегович |
| 6 | Бурун Назар Олександрович |
| 7 | Войтюк Максим Андрійович |
| 8 | Цебак Данило Юрійович |
| 9 | Костюк Северин Арсенович |
| 10 | Менів Владислав Богданович |
| 11 | Горенштейн Леонід Олександрович |
| 12 | Голишко Артем Володимирович |
| 13 | Дудуш Гліб Анатолійович |
| 14 | Черняк Любомир Ярославович |
| 15 | Ростовський Ростислав Романович |
| 16 | Яцун Олег Павлович |
| 17 | Деркач Максим Олегович |
| 18 | Бас Марія Юріївна |
| 19 | Кухаревич Марко Дмитрович |
| 20 | Сіромський Захар Андрійович |
| 21 | Валах Володимир Віталійович |
| 22 | Цира Святослав Степанович |
| 23 | Щудлак Софія Ігорівна |
| 24 | Медик Станіслав Володимирович |
| 25 | Соханський Ростислав Юрійович |
| 26 | Заторський Дмитро Ростиславович |
| 27 | Балух Максим Володимирович |
| 28 | Байтало Денис Ігорович |
| 29 | Качмарик Микола Ігорович |
| 30 | Коцур Максим Ростиславович |
| 31 | Легкий Любомир Ігорович |
| 32 | Вербицький Артур Сергійович |
| 33 | Вуйцік Юліанна Юріївна |
(31 травня 2025 року о 13.00 год)
| № | ПІБ |
| 1 | Поляниця Ігор Ростиславович |
| 2 | Іваськів Юрій Володимирович |
| 3 | Іващук Маркіян Петрович |
| 4 | Порохніцький Ярослав Сергійович |
| 5 | Вендзилович Дем’ян Антонович |
| 6 | Семчишин Роман Ігорович |
| 7 | Силенко Андрій Євгенович |
| 8 | Хома Станіслав Васильович |
| 9 | Костенко Богдан Ігорович |
| 10 | Держицький Назар Андрійович |
| 11 | Гвоздюк Андрій Ростиславович |
| 12 | Герасимович Данило Андрійович |
| 13 | Кость Ірина Миколаївна |
| 14 | Яжинський Адам Леонідович |
| 15 | Россолінський Олександр Миколайович |
| 16 | Кобзаренко Олексій Максимович |
| 17 | Жих Назар Сергійович |
| 18 | Пастущак Вікторія Олегівна |
| 19 | Мисько Ростислав Ігорович |
| 20 | Купчинська Софія Володимирівна |
| 21 | Гнатків Андрій Орестович |
| 22 | Іващишин Андрій Ігорович |
| 23 | Сенюк Ростислав Михайлович |
| 24 | Галась Любомир Романович |
| 25 | Процишин Роман Віталійович |
| 26 | Крупка Лілія Ігорівна |
| 27 | Помірко Віталій Євгенович |
| 28 | Бохняк Вікторія Ігорівна |
| 29 | Стахів Дарія Олександрівна |
| 30 | Ярошевич Марта Іванівна |
| 31 | Венглевський Іван Богданович |
| 32 | Андрійчук Варвара Олександрівна |
| 33 | Борис Богдан Олегович |
(31 травня 2025 року о 15.00 год)
| № | ПІБ |
| 1 | Зворський Владислав Богданович |
| 2 | Ліщинскький Максим Васильович |
| 3 | Гембіцькій Назар Валерійович |
| 4 | Дворський Денис Дмитрович |
| 5 | Огоновський Северин Андрійович |
| 6 | Андрєєв Юрій Сергійович |
| 7 | Грицан Андрій Юрійович |
| 8 | Гиців Марко Олегович |
| 9 | Печарська Вікторія Миколаївна |
| 10 | Оліярник Руслан Віталійович |
| 11 | Ділай Ростислав Романович |
| 12 | Новіцький Олексій Романович |
| 13 | Віват Назар Анатолійович |
| 14 | Бодюк Артем Андрійович |
| 15 | Візна Анастасія Андріївна |
| 16 | Палій Владислав Андрійович |
| 17 | Полікарпов Владислав Денисович |
| 18 | Кульчицька Катерина Юріївна |
| 19 | Пономаренко Ростислав Сергійович |
| 20 | Ковтун Олеся Олегівна |
| 21 | Ковтун Лев Олегович |
| 22 | Коваль Владислав Олександрович |
| 23 | Коруд Володимир Ігорович |
| 24 | Кук Богдана Юріївна |
| 25 | Бута Гордій Степанович |
| 26 | Малиновський Дмитро Володимирович |
| 27 | Цікало Йосип Любомирович |
| 28 | Щур Матвій Іванович |
| 29 | Григор Михайло Андрійович |
| 30 | Сеньків Уляна Володимирівна |
| 31 | Міловідов Іван Артемович |
| 32 | Спільник Марія Тарасівна |
| 33 | Федькович Артем Віталійович |
(01 червня 2025 року о 09.00 год)
| № | ПІБ |
| 1 | Заболотний Назарій Ілліч |
| 2 | Косовський Владислав Іванович |
| 3 | Туз Олег Ігорович |
| 4 | Шетеля Дарина Юріївна |
| 5 | Гавриленко Аліна Іванівна |
| 6 | Гавриляк Остап Юрійович |
| 7 | Дучук Дмитро Степанович |
| 8 | Соломійчук Ярослав Дмитрович |
| 9 | Бойк Максим Максимович |
| 10 | Панасенко Юля Назарівна |
| 11 | Кашелаба Владислав Михайлович |
| 12 | Практика Назарій Андрійович |
| 13 | Семків Назар Романович |
| 14 | Швець Святослав Ярославович |
| 15 | Кецко Даниіл Андрійович |
| 16 | Батіг Максим Григорович |
| 17 | Сумченко Євгенія Олегівна |
| 18 | Ужела Дмитрій Васильович |
| 19 | Нижник Антон Володимирович |
| 20 | Родак Павло Андрійович |
| 21 | Тарасюк Вікторія Євгеніївна |
| 22 | Злотніков Святослав Анатолійович |
| 23 | Солоп Андрій Сергійович |
| 24 | Пантелеєв Олександр Вадимович |
| 25 | Нанівська Юліана Михайлівна |
| 26 | Чекайло Петро Миколайович |
| 27 | Шевчук Дмитро Олександрович |
| 28 | Мазурок Назар Андрійович |
| 29 | Стицишин Анастасія Ігорівна |
| 30 | Бегаль Денис Олегович |
| 31 | Квацяла Денис Володимирович |
| 32 | Одноріг Юрій Назарійович |
| 33 | Сосницький Денис Євгенійович |
(01 червня 2025 року о 11.00 год)
| № | ПІБ |
| 1 | Головацький Павло Васильович |
| 2 | Рутковська Кароліна Зіновіївна |
| 3 | Будник Вікторія Богданівна |
| 4 | Хіцяк Данило Максимович |
| 5 | Гарбарчук Нікіта Андрійович |
| 6 | Туркоман Олександр Сергійович |
| 7 | Бурбан Микола Іванович |
| 8 | Деркач Данило Романович |
| 9 | Колобаєв Нікіта Романович |
| 10 | Сорока Анастасія Юріївна |
| 11 | Баб’як Домінік Іванович |
| 12 | Волошин Максим Андрійович |
| 13 | Нємцов Маркіян Володимирович |
| 14 | Телюк Остап Ігорович |
| 15 | Кушнірук Володимир Любомирович |
| 16 | Круглій Анастасія Сергіївна |
| 17 | Мартинюк Іван В’ячеславович |
| 18 | Акобян Тігран Арменович |
| 19 | Хомяк Дмитро Мирославович |
| 20 | Яремчук Остап Олегович |
| 21 | Микитюк Артур Володимирович |
| 22 | Середа Матвій Дмитрович |
| 23 | Григорьєв Микола Юрійович |
| 24 | Семенова Олександра Андріївна |
| 25 | Щуревич Максим Володимирович |
| 26 | Костків Оскар Романович |
| 27 | Оприск Володимир Петрович |
| 28 | Тростинський Володимир Ігорович |
| 29 | Яцик Андрій Назарович |
| 30 | Марчук Софія Володимирівна |
| 31 | Шаловило Юрій Ярославович |
(01 червня 2025 року о 13.00 год)
| № | ПІБ |
| 1 | Занько Микола Богданович |
| 2 | Кіндибалюк Віталій Сергійович |
| 3 | Кузьмін Дмитро Андрійович |
| 4 | Мацех Артем Русланович |
| 5 | Пастернак Олег Романович |
| 6 | Каштелян Остап Назарович |
| 7 | Шварик Дмитро Павлович |
| 8 | Зінкевич Софія Дмитрівна |
| 9 | Левицька Анастасія Андріївна |
| 10 | Пришліца Юрій Віталійович |
| 11 | Станевич Артемій Володимирович |
| 12 | Міненко Артур Олександрович |
| 13 | Бойдуник Дем’ян Марянович |
| 14 | Данчук Роман Дмитрович |
| 15 | Дмитришин Володимир Романович |
| 16 | Бубеляк Маркіян Миколайович |
| 17 | Бакай Мілан Владиславович |
| 18 | Крупа Ростислав Романович |
| 19 | Заставний Максим Володимирович |
| 20 | Повх Андрій Маркіянович |
| 21 | Макаревич Павло Юрійович |
| 22 | Зима Ілля Олексійович |
| 23 | Підцерковний Дмитро Андрійович |
| 24 | Бондаренко Максим Павлович |
| 25 | Заставний Дмитро Назарович |
| 26 | Курпіта Матвій-Давид Богданович |
| 27 | Магас Іван Михайлович |
| 28 | Палагусинець Роман Олегович |
| 29 | Салига Денис Олександрович |
| 30 | Семак Тарас Андрійович |
Поділитись:
