Результати підсумкової атестації завершення підготовчих курсів
Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
Група №1
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Результат атестації |
| 1 | Хрупа Данило Павлович | 4 |
| 2 | Бойко Владислав Романович | 8 |
| 3 | Бухаров Данило Олексійович | 7 |
| 4 | Требик Даніїл Олександрович | 5 |
| 5 | Макогін Максим Ігорович | 4 |
| 6 | Шишало Максим Степанович | 7 |
| 7 | Котлінська Олена-Марія Ярославівна | 5 |
| 8 | Шуплат Юрій Іванович | 5 |
| 9 | Бенюх Святослав Михалович | 6 |
| 10 | Смик Діана Юріївна | 8 |
| 11 | Олійник Олег Васильович | 4 |
| 12 | Біляк Назарій Андрійович | 4 |
| 13 | Столяр Олег Володимирович | 4 |
| 14 | Заворотня Анна Вадимівна | 4 |
| 15 | Гриньків Соломія Іванівна | 7 |
| 16 | Мандзюк Іван Ігорович | 5 |
| 17 | Копичин Дем’ян Романович | 6 |
| 18 | Дацишин Дмитро Ігорович | 5 |
| 19 | Дацишин Анастасія Ігорівна | 4 |
| 20 | Соснило Максим Володимирович | 4 |
| 21 | Черновол Марія Романівна | 5 |
| 22 | Мозола Софія Мар’янівна | 10 |
| 23 | Ключник Назар Богданович | 4 |
| 24 | Борик Ярослав Михайлович | 5 |
| 25 | Горбачов Марко Олексійович | 5 |
| 26 | Топилко Маркіян Орестович | 4 |
| 27 | Калюжняк Остап Юрійович | 5 |
| 28 | Максимів Роман Назарович | 4 |
| 29 | Басихін Вадим Олександрович | 5 |
| 30 | Купчинський Дмитро Віталійович | 6 |
| 31 | Павлій Станіслав Русланович | 7 |
| 32 | Сапуцький Петро Михайлович | 4 |
| 33 | Болдир Артем Ігорович | 7 |
Група №2
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Результат атестації |
| 1 | Нечипір Остап Іванович | 4 |
| 2 | Тимчишин Святослав Ярославович | 3 |
| 3 | Крук Марко Васильович | 4 |
| 4 | Хіміч Владислав Вадимович | 6 |
| 5 | Дідун Ярослав Віталійович | 5 |
| 6 | Майба Олег Ярославович | 7 |
| 7 | Гащук Юлія Володимирівна | 7 |
| 8 | Ковалевич Назар Ігорович | 4 |
| 9 | Фуртес Андрій Олексійович | 3 |
| 10 | Мацишин Ігор Андрійович | 3 |
| 11 | Новіцький Артур Володимирович | 4 |
| 12 | Трофімчук Владислав Романович | 6 |
| 13 | Тиліпський Роман Євгенович | 5 |
| 14 | Кметь Максим Ігорович | 4 |
| 15 | Хрептик Максим Андрійович | 5 |
| 16 | Борсук Анастасія Дмитрівна | 6 |
| 17 | Марко Сергій Юрійович | 4 |
| 18 | Яблонський Руслан Романович | 4 |
| 19 | Новічевський Олег Романович | 4 |
| 20 | Баран Наталія Андріївна | 5 |
| 21 | Захарчин Андріян Михайлович | 9 |
| 22 | Гаврилюк Олександр Михайлович | 6 |
| 23 | Білецька Христина Юріївна | 7 |
| 24 | Стрижаков Олексій Ярославович | 7 |
| 25 | Тупісь Віталій Романович | 4 |
| 26 | Комнатний Данило Романович | 6 |
| 27 | Манько Макарій Валерійович | 6 |
| 28 | Манько Захарій Валерійович | 6 |
| 29 | Жеребух Христина Андріївна | 3 |
| 30 | Цибульський Артемій Дмитрович | 4 |
| 31 | Карпа Анастасія Іванівна | 5 |
| 32 | Богатирьов Іван Олександрович | 6 |
Група №3
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Результат атестації |
| 1 | Кузьмінський Любомир-Микола Андрійович | 6 |
| 2 | Савчук Дмитро Богданович | 7 |
| 3 | Хованець Богдан Павлович | 4 |
| 4 | Кубай Олександр Андрійович | 7 |
| 5 | Садовий Станіслав Назарович | 4 |
| 6 | Івасів Юлія Віталіївна | 9 |
| 7 | Карач Матвій Тарасович | 9 |
| 8 | Муха Максим Володимирович | 4 |
| 9 | Пінчук Ярослав Валерійович | 3 |
| 10 | Гук Богдан Андрійович | 4 |
| 11 | Предеін Віктор Олександрович | 4 |
| 12 | Пехник Микола Петрович | 6 |
| 13 | Ковалевська Катерина Юріївна | 5 |
| 14 | Олійник Денис Іванович | 4 |
| 15 | Кучмак Денис Володимирович | 4 |
| 16 | Кучминда Микола Васильович | 7 |
| 17 | Міщенко Софія Євгенівна | 4 |
| 18 | Тонкопій Андрій Віталійович | 3 |
| 19 | Ткаченко Євгеній Сергійович | 6 |
| 20 | Самраз Данило Андрійович | 4 |
| 21 | Филипів Роман Тарасович | 4 |
| 22 | Скрут Микола Васильович | 4 |
| 23 | Худоба Христина Василівна | 5 |
| 24 | Вус Володимир Володимирович | 3 |
| 25 | Грицевич Маркіян Мар’янович | 4 |
| 26 | Станкевич Любомир Тарасович | 5 |
| 27 | Домчак Любомир Тарасович | 4 |
| 28 | Фріштак Роман Васильович | 4 |
| 29 | Рахова Каріна Володимирівна | 5 |
| 30 | Шийка Назарій Юрійович | 7 |
| 31 | Федан Денис Володимирович | 4 |
| 32 | Лось Андрій Павлович | 4 |
Група №4
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Результат атестації |
| 1 | Чобітько Поліна Андріївна | 5 |
| 2 | Подружко Руслан Віталійович | 3 |
| 3 | Федорик Степан Андрійович | 3 |
| 4 | Кушнір Ростислав Андрійович | 4 |
| 5 | Солоткий Владислав Васильович | 4 |
| 6 | Гасюк Ростислав Васильович | 3 |
| 7 | Приймак Михайло Євгенович | 3 |
| 8 | Міневич Єва Романівна | 7 |
| 9 | Ривак Максим Миколайович | 3 |
| 10 | Васильчин Максим Орестович | 4 |
| 11 | Салько Микита Олегович | 4 |
| 12 | Бобиляк Назар Романович | 7 |
| 13 | Сахаревич Микола Романович | 4 |
| 14 | Гнида Владислав Олегович | 4 |
| 15 | Худьо Остап Олегович | 6 |
| 16 | Новак Максим Романович | 4 |
| 17 | Бабій Андрій Миколайович | 6 |
| 18 | Ілевич Андрій Володимирович | 6 |
| 19 | Бегей Ростислав Андрійович | 4 |
| 20 | Білокур Роман Богданович | 3 |
| 21 | Марушечко Вероніка Андріївна | 4 |
| 22 | Ророха Валентин Олександрович | 4 |
| 23 | Григлевич Олег Володимирович | 6 |
| 24 | Слюсар Христина Михайлівна | 3 |
| 25 | Пахолчак Ростислав Павлович | 4 |
| 26 | Чікалкін Олексій Олегович | 4 |
| 27 | Сіцінська Софія Юріївна | 4 |
| 28 | Давидович Лілія Юріївна | 3 |
| 29 | Оліярник Даниїл Васильович | 3 |
| 30 | Чорній Юрій Петрович | 4 |
| 31 | Магас Віталій Дмитрович | 4 |
| 32 | Щелконогова Катерина Євгенівна | 5 |
| 33 | Шафранський Станіслав Олегович | 3 |
| 34 | Козаков Артур Максимович | 4 |
Група №5
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Результат атестації |
| 1 | Мудрик Ігор Дмитрович | 4 |
| 2 | Паращук Віктор Сергійович | 4 |
| 3 | Хомік Вікторія Олександрівна | 5 |
| 4 | Шило Назар Ігорович | 3 |
| 5 | Корнейко Яна Ярославівна | 3 |
| 6 | Павлишин Ігор Петрович | 4 |
| 7 | Груель Жан-Люк | 4 |
| 8 | Продивус Олег Андрійович | 4 |
| 9 | Головенко Ростислав Ігорович | 5 |
| 10 | Левицький Юрій Степанович | 3 |
| 11 | Худяк Артур Юрійович | 3 |
| 12 | Гусак Максим Ігорович | 3 |
| 13 | Згоба Андрій Степанович | 3 |
| 14 | Сербіна Уляна Тарасівна | 5 |
| 15 | Кушка Василь Миколайович | 5 |
| 16 | Вацлав Роман Богданович | 6 |
| 17 | Кузнецов Дмитро Володимирович | 5 |
| 18 | Титаренко Юрій Юрійович | 3 |
| 19 | Стрій Ярослав Сергійович | 7 |
| 20 | Сас Олег Андрійович | 3 |
| 21 | Псюк Максим Ігорович | 4 |
| 22 | Грозний Михайло Володимирович | 5 |
| 23 | Попелястий Володимир Ігорович | 3 |
| 24 | Заремба Богдан Володимирович | 6 |
| 25 | Козак Максим Остапович | 4 |
| 26 | Чумак Максим Олегович | 5 |
| 27 | Москаленко Георгій Станіславович | 3 |
| 28 | Ліпін Артем Миколайович | 4 |
| 29 | Возний Віктор Тарасович | 5 |
| 30 | Тимчук Дмитро Сергійович | 6 |
| 31 | Герило Роман Григорович | 3 |
| 32 | Паркасевич Назарій Миколайович | 4 |
Група №6
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Результат атестації |
| 1 | Якоб Олександр Любомирович | 8 |
| 2 | Шестакевич Данило Антонович | 4 |
| 3 | Хрипта Микола Андрійович | 3 |
| 4 | Стеценко Софія Віталіївна | 4 |
| 5 | Левицький Данило Ігорович | 5 |
| 6 | Горинович Данило Юрійович | 4 |
| 7 | Бокійчук Максим Олегович | 4 |
| 8 | Федорінін Владислав Віталійович | 6 |
| 9 | Наріжна Ніколь Анатоліївна | 5 |
| 10 | Зелений Василь Васильович | 4 |
| 11 | Рудник Владислав Васильович | 4 |
| 12 | Ярема Богдан Андрійович | 3 |
| 13 | Гладкий Олег Романович | 4 |
| 14 | Бевза Михайло Вікторович | 5 |
| 15 | Багрій Вікторія Володимирівна | 4 |
| 16 | Рожко Катерина Сергіївна | 7 |
| 17 | Алімов Максим Рустамович | 4 |
| 18 | Беген Владислав Андрійович | 5 |
| 19 | Бурка Ігор Сергійович | 4 |
| 20 | Дорощенков Денис Олександрович | 4 |
| 21 | Єжова Соломія Романівна | 4 |
| 22 | Зілінський Юрій Тарасович | 3 |
| 23 | Кобилецький Маркіян Богданович | 6 |
| 24 | Козак Тарас Богданович | 4 |
| 25 | Максимець Денис Олегович | 4 |
| 26 | Мелешко Юрій Андрійович | 4 |
| 27 | Попіль Маркіян Михайлович | 4 |
| 28 | Рекунов Вадим Валерійович | 5 |
