Times Higher Education опублікував четверте видання рейтингу, який оцінює діяльність університетів у напрямі досягнення Цілей сталого розвитку ООН.
Львівська політехніка вже вдруге поспіль є лідером у загальному рейтингу серед вітчизняних закладів вищої освіти. Наш університет представив результати за всіма Цілями сталого розвитку ООН та зберіг позиції у категорії 401–600 найкращих університетів світу.
Цілі сталого розвитку | Сума балів зі 100 | Позиція у світовому рейтингу(кількість ЗВО) | Позиція в рейтингу серед ЗВО України(кількість ЗВО) |
Загальний рейтинг | 71,1 | 401–600 (1406) | 1 (26) |
Ціль 1. Подолання бідності | 54,4 | 201–300 (769) | 1 (14) |
Ціль 2. Подолання голоду, розвиток сільського господарства | 59,1 | 101–200 (553) | 1 (11) |
Ціль 3. Міцне здоров’я та благополуччя | 41,7 | 601–800 (1101) | 5 (20) |
Ціль 4. Якісна освіта | 32,7 | 1001+ (1180) | 18 (27) |
Ціль 5. Гендерна рівність | 29,0 | 601–800 (938) | 9 (17) |
Ціль 6. Чиста вода та належні санітарні умови | 43,8 | 301–400 (634) | 1 (10) |
Ціль 7. Доступна та чиста енергія | 64,1 | 101–200 (705) | 1 (13) |
Ціль 8. Гідна праця та економічне зростання | 61,3 | 201–300 (849) | 3 (20) |
Ціль 9. Промисловість, інновації та інфраструктура | 23,3 | 601+ (785) | 10 (16) |
Ціль 10. Скорочення нерівності | 38,5 | 401–600 (796) | 7 (15) |
Ціль 11. Сталий розвиток міст і громад | 53,4 | 301–400 (783) | 1 (17) |
Ціль 12. Відповідальне споживання та виробництво | 48,1 | 301–400 (604) | 2 (7) |
Ціль 13. Пом’якшення наслідків зміни клімату | 35,9 | 401–600 (674) | 2 (10) |
Ціль 14. Збереження морських ресурсів | 37,9 | 301–400 (452) | 1 (7) |
Ціль 15. Захист та відновлення екосистем суші | 40,7 | 301–400 (521) | 1 (10) |
Ціль 16. Мир, справедливість та сильні інститути | 58,7 | 301–400 (740) | 4 (20) |
Ціль 17. Партнерство заради сталого розвитку | 82,7 | 201–300 (1438) | 1 (29) |
Цьогоріч до загального рейтингу ввійшли 1406 університетів (минулого року – 1115) зі 106 країн, у тому числі 26 українських закладів вищої освіти (минулого року – 17).