Результати підсумкової атестації завершення підготовчих курсів
Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
Група 1:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Математика (тестовий бал) | Українська мова (тестовий бал) | Загальна кількість балів |
1. | Тарас Олександр Андрійович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
2. | Ковтало Дмитро Богданович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
3. | Бучківська Катерина Володимирівна | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
4. | Дядюшкін Дмитро Олександрович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
5. | Хвіщук Юрій Іванович | не з’явився | ||
6. | Крук Максим Богданович | 2(два) | 3(три) | 5(п’ять) |
7. | Лукашов Микола Віталійович | 4(чотири) | 2(два) | 6(шість) |
8. | Кирик Адріан Ігорович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
9. | Висоцький Орест Андрійович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
10. | Понітайкін Матвій Віталійович | не з’явився | ||
11. | Грицай Тарас Васильович | 4(чотири) | 3(три) | 7(сім) |
12. | Кричун Денис Олександрович | 4(чотири) | 3(три) | 7(сім) |
13. | Щигол Остап Андрійович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
14. | Джиговський Андрій Олегович | 5(п’ять) | 4(чотири) | 9(дев’ять) |
15. | Марко Данило Васильович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
16. | Чайковська Елізабетта Ігорівна | 4(чотири) | 4(чотири) | 8(вісім) |
17. | Павлик Максим Тарасович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
18. | Гончарук Владислав Геннадійович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
19. | Станько Юрій Миколайович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
20. | Демедюк Яромир Миколайович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
21. | Гончаров Андрій Денисович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
22. | Горохов Андрій Михайлович | 3(три) | 1(один) | 4(чотири) |
23. | Павлюк Марко Михайлович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
24. | Топилко Назар Орестович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
25. | Бойчук Ірина Юріївна | 2(два) | 3(три) | 5(п’ять) |
26. | Залужець Денис Іванович | 2(два) | 3(три) | 5(п’ять) |
27. | Сніжинський Данііл Євгенович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
28. | Грицюк Юрій Васильович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
29. | Бутко Тетяна Романівна | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
30. | Коротких Вікторія Вікторівна | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
31. | Корчев Станіслав Сергійович | 5(п’ять) | 3(три) | 8(вісім) |
32. | Бродик Владислав Андрійович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
33. | Пуняк Максим Любомирович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
34. | Юринець Володимир Андрійович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
35. | Клименко Назарій Максимович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
36. | Млечко Михайло Віталійович | 2(два) | 3(три) | 5(п’ять) |
Група 2:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Математика (тестовий бал) | Українська мова (тестовий бал) | Загальна кількість балів |
1. | Стасів Владислав Ярославович | 4(чотири) | 3(три) | 7(сім) |
2. | Качор Євген Андрійович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
3. | Гелиш Роман Володимирович | 4(чотири) | 4(чотири) | 8(вісім) |
4. | Березюк Денис Любомирович | 4(чотири) | 3(три) | 7(сім) |
5. | Забегловський Даниїл Андрійович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
6. | Козік Максим Вадимович | 4(чотири) | 2(два) | 6(шість) |
7. | Карпа Віталій Любомирович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
8. | Журавський Микола Васильович | 3(три) | 3(три) | 6(шість) |
9. | Борух Маркіян Васильович | 5(п’ять) | 3(три) | 8(вісім) |
10. | Крамаренко Данило Олександрович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
11. | Демський Тарас Дмитрович | 1(один) | 2(два) | 3(три) |
12. | Мельник Віталій Назарович | 2(два) | 3(три) | 5(п’ять) |
13. | Гнатів Степан Володимирович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
14. | Труш Ростислав Сергійович | 3(три) | 3(три) | 6(шість) |
15. | Гусар Костянтин Романович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
16. | Карпа Марія Романівна | 2(два) | 3(три) | 5(п’ять) |
17. | Сілаков Єгор Володимирович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
18. | Яцишин Орест Богданович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
19. | Галкін Андрій-Володимир Олегович | 4(чотири) | 3(три) | 7(сім) |
20. | Хромчак Назар Олегович | 2(два) | 3(три) | 5(п’ять) |
21. | Козак Андрій Михайлович | 4(чотири) | 2(два) | 6(шість) |
22. | Новаківський Михайло-Андрій Сергійович | 4(чотири) | 4(чотири) | 8(вісім) |
23. | Ходкевич Олексій Олександрович | 3(три) | 5(п’ять) | 8(вісім) |
24. | Мавдрик Святослав Віталійович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
25. | Ковальов Давід Геннадійович | 5(п’ять) | 4(чотири) | 9(дев’ять) |
26. | Галагус Станіслав Михайлович | 2(два) | 3(три) | 5(п’ять) |
27. | Кренгель Михайло Андрійович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
28. | Богуцька Тетяна Тарасівна | 4(чотири) | 3(три) | 7(сім) |
29. | Швед Остап Олегович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
30. | Корольов Владислав Олексійович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
31. | Цикало Максим Мар’янович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
32. | Лелюх Ілля Вячеславович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
33. | Кібенко Михайло Романович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
34. | Матіяшек Юрій Володимирович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
35. | Швед Іван Романович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
36. | Семенов Олександр Ігорович | 3(три) | 3(три) | 6(шість) |
Група 3:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Математика (тестовий бал) | Українська мова (тестовий бал) | Загальна кількість балів |
1. | Заячківський Руслан Ігорович | 3(три) | 1(один) | 4(чотири) |
2. | Рак Іван Васильович | не з’явився | ||
3. | Мигаль Євгенія Павлівна | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
4. | Ножкін Максим Володимирович | 4(чотири) | 3(три) | 7(сім) |
5. | Балянда Захарій Ігорович | 3(три) | 3(три) | 6(шість) |
6. | Кардашин Олександр Денисович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
7. | Заріцький Андрій Васильович | 1(один) | 1(один) | 2(два) |
8. | Кишинський Михайло Миколайович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
9. | Лазорко Дмитро Ярославович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
10. | Івашко Ілля Богданович | 5(п’ять) | 4(чотири) | 9(дев’ять) |
11. | Дубецький Артур Юрійович | 4(чотири) | 2(два) | 6(шість) |
12. | Підкостельний Дмитро-Маркіян Богданович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
13. | Бойко Роман Юрійович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
14. | Пчелінський Назар Олексійович | не з’явився | ||
15. | Тераз Максим Русланович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
16. | Ільків Олег Олегович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
17. | Дяченко Віктор Сергійович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
18. | Луців Артур Андрійович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
19. | Бардило Денис Володимирович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
20. | Васильовський Денис Богданович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
21. | Заяць Діана Русланівна | 2(два) | 3(три) | 5(п’ять) |
22. | Корниляк Остап Володимирович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
23. | Вихопень Матвій Богданович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
24. | Омельчук Юлія Олександрівна | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
25. | Денисюк Данііл Віталійович | 4(чотири) | 3(три) | 7(сім) |
26. | Мельник Ростислав Андрійович | не з’явився | ||
27. | Кручаниця Павло Павлович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
28. | Жук Любомир Володимирович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
29. | Кожушко Артем Романович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
30. | Черленевська Вікторія Віталіївна | 5(п’ять) | 3(три) | 8(вісім) |
31. | Ковалик Яромир Назарович | 5(п’ять) | 2(два) | 7(сім) |
32. | Царюк Євгеній Васильович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
33. | Рибак Ярина Михайлівна | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
34. | Дмитрів Назар Юрійович | 4(чотири) | 3(три) | 7(сім) |
35. | Дуліба Олег Борисович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
36. | Мартиняк Дмитро Олегович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
37. | Кириченко Олексій Сергійович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
Група 4:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Математика (тестовий бал) | Українська мова (тестовий бал) | Загальна кількість балів |
1. | Зінько Олег Юрійович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
2. | Знайкевич Олег Володимирович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
3. | Лазько Каріна Богданівна | 4(чотири) | 2(два) | 6(шість) |
4. | Ілевич Богдан Назарович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
5. | Форнальчик Володимир Олегович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
6. | Башта Софія Вікторівна | 4(чотири) | 3(три) | 7(сім) |
7. | Пелешук Марія Єгорівна | не з’явилась | ||
8. | Іванов Кирил Сергійович | 4(чотири) | 2(два) | 6(шість) |
9. | Навроцький Захар Андрійович | 2(два) | 3(три) | 5(п’ять) |
10. | Коцовська Софія Тарасівна | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
11. | Тлустяк Ігор Петрович | 3(три) | 3(три) | 6(шість) |
12. | Бок Марк Васильович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
13. | Іванець Ярина Романівна | 5(п’ять) | 5(п’ять) | 10(десять) |
14. | Піх Юлія Олегівна | 4(чотири) | 5(п’ять) | 9(дев’ять) |
15. | Шмуш Кирило Маратович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
16. | Одноріг Володимир Олегович | 5(п’ять) | 3(три) | 8(вісім) |
17. | Кужда Максим Юрійович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
18. | Пинило Назар Ростиславович | не з’явився | ||
19. | Біян Вікторія Тарасівна | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
20. | Врублевський Роман Андрійович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
21. | Левус Анна Олегівна | 5(п’ять) | 5(п’ять) | 10(десять) |
22. | Кот Віталій Юрійович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
23. | Гнилянський Нестор Васильович | не з’явився | ||
24. | Саучик Артур Робертович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
25. | Кучмайда Маркіян Андрійович | не з’явився | ||
26. | Волох Юрій Анатолійович | 5(п’ять) | 4(чотири) | 9(дев’ять) |
27. | Скоциляк Юрій Романович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
28. | Близнак Остап Андрійович | 4(чотири) | 2(два) | 6(шість) |
29. | Марковський Максим Петрович | 4(чотири) | 3(три) | 7(сім) |
30. | Матеша Тимофій Станіславович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
31. | Лавринів Олександр Богданович | 5(п’ять) | 4(чотири) | 9(дев’ять) |
32. | Івасечко Максим Олегович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
33. | Кунєгін Артур Романович | 4(чотири) | 2(два) | 6(шість) |
34. | Сеньків Артур Андрійович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
35. | Кавецький Максим Вікторович | 4(чотири) | 5(п’ять) | 9(дев’ять) |
36. | Єфіменко Вероніка Олегівна | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
37. | Здебеляк Уляна Юріївна | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
Група 5:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Математика (тестовий бал) | Українська мова (тестовий бал) | Загальна кількість балів |
1. | Пальчак Каріна Євгеніївна | 4(чотири) | 2(два) | 6(шість) |
2. | Крупа Остап Ігорович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
3. | Кожан Володимир Вікторович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
4. | Мукомел Єгор Олександрович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
5. | Сидорук Максим Сергійович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
6. | Боднар Даніл Олександрович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
7. | Левчук Артем Сергійович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
8. | Андрейчук Соломія Станіславівна | 5(п’ять) | 2(два) | 7(сім) |
9. | Масляк Владислав Мар’янович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
10. | Лендьо Андрій Андрійович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
11. | Зелінський Дмитро Павлович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
12. | Лакотій Юрій Андрійович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
13. | Ших Максим Юрійович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
14. | Шуманський Роман Романович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
15. | Базюк Христина Романівна | не з’явилась | ||
16. | Мосій Арсеній Володимирович | 5(п’ять) | 2(два) | 7(сім) |
17. | Царик Матвій Богданович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
18. | Харитон Максим Іванович | не з’явився | ||
19. | Боцьора Юрій Степанович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
20. | Андрієчко Остап Андрійович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
21. | Шутка Олександр Олегович | 5(п’ять) | 2(два) | 7(сім) |
22. | Карп’як Святослав Михайлович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
23. | Двигайло Остап Орестович | не з’явився | ||
24. | Вторак Лілія Орестівна | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
25. | Редько Єгор Юрійович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
26. | Коростенський Максим Романович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
27. | Карпишин Олег Андрійович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
28. | Роговець Ігор Олександрович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
29. | Чабря Данило Романович | 5(п’ять) | 2(два) | 7(сім) |
30. | Штрайсель Даніїл Євгенович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
31. | Горбенко Варвара Іллівна | 3(три) | 3(три) | 6(шість) |
32. | Грушовець Роман Ігорович | 4(чотири) | 2(два) | 6(шість) |
33. | Занкович Юрій Богданович | не з’явився | ||
34. | Решетило Олександр Юрійович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
35. | Неділько Андрій Михайлович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
Група 6:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Математика (тестовий бал) | Українська мова (тестовий бал) | Загальна кількість балів |
1. | Тяжкун Роман Юрійович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
2. | Батьковець Євгеній Сергійович | 4(чотири) | 2(два) | 6(шість) |
3. | Заболотний Олег Тарасович | 4(чотири) | 2(два) | 6(шість) |
4. | Василевський Олександр Олександрович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
5. | Соснівка Данило Романович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
6. | Гавдан Данило Олексійович | 5(п’ять) | 2(два) | 7(сім) |
7. | Бойків Юрій Андрійович | 5(п’ять) | 2(два) | 7(сім) |
8. | Коломієць Юрій Васильович | 4(чотири) | 2(два) | 6(шість) |
9. | Лозенко Артем Олександрович | не з’явився | ||
10. | Гарас Владислав Андрійович | 3(три) | 1(один) | 4(чотири) |
11. | Потебенько Денис Владиславович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
12. | Рій Ірина Богданівна | 5(п’ять) | 2(два) | 7(сім) |
13. | Шарко Макарій Васильович | 4(чотири) | 3(три) | 7(сім) |
14. | Бойко Назар Ігорович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
15. | Мотрук Матвій Васильович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
16. | Рахманов Олександр Олегович | 2(два) | 3(три) | 5(п’ять) |
17. | Краснобаєв Андрій Андрійович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
18. | Кардаш Володимир Іванович | 2(два) | 3(три) | 5(п’ять) |
19. | Гузій Андрій Андрійович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
20. | Мачета Святослав Віталійович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
21. | Полуліх Максим Романович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
22. | Кохан Лев Маркович | 5(п’ять) | 2(два) | 7(сім) |
23. | Кардаш Максим Андрійович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
24. | Зубрицький Назар Ярославович | не з’явився | ||
25. | Акопян Сусана Авагівна | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
26. | Дидинський Назар Тарасович | не з’явився | ||
27. | Величенко Максим Володимирович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
28. | Довгун Маркіян Васильович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
29. | Заліський Кіріл Андрійович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
30. | Гедзишин Вадим Олександрович | не з’явився | ||
31. | Дядинчук Данило Романович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
32. | Бєльчев Тимур Андрійович | 2(два) | 3(три) | 5(п’ять) |
33. | Сірук Артем Петрович | 2(два) | 2(два) | 4(чотири) |
34. | Поворозник Святослав Романович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
35. | Риндик Марко Петрович | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
36. | Василиха Олена Василівна | 2(два) | 3(три) | 5(п’ять) |
37. | Гордейчук Софія Володимирівна | 3(три) | 2(два) | 5(п’ять) |
Поділитись: