КІ - ІІ курс
ОК - ІІІ курс
ОК - ІV курс
МТ - ІІ курс
ЗІ - ІІІ курс
ЗІ - ІV курс
КІ - ІІ курс
№ | Прізвище, ініціали | Група | Рейтинговий бал |
1 | Ковалко Анна Іванівна | КІ 21 | 75,43 |
2 | Безпалько Андрій Ігорович | КІ 21 | 75,21 |
3 | Кухарук Марія Ігорівна | КІ 22 | 75 |
4 | Павлюх Олександр Олегович | КІ 21 | 74,79 |
5 | Стефчишин Максим Олегович | КІ 22 | 74,57 |
6 | Федунь Юрій Михайлович | КІ 22 | 73,29 |
7 | Червінь Іван Ярославович | КІ 21 | 71,57 |
8 | Стасюк Марія Олександрівна | КІ 22 | 71,14 |
9 | Коваленко Олена Олександрівна | КІ 22 | 70,5 |
10 | Солонець Юрій Дмитрович | КІ 22 | 68,79 |
11 | Покора Юрій Володимирович | КІ 21 | 68,36 |
12 | Лозовий Максим-Ярослав Андрійович | КІ 21 | 67,71 |
13 | Скрицький Богдан Юрійович | КІ 21 | 67,71 |
14 | Загребельна Вероніка Сергіївна | КІ 21 | 66,64 |
15 | Бубен Назарій Ігорович | КІ 22 | 66,64 |
16 | Андрус Володимир Андрійович | КІ 22 | 65,36 |
17 | Ходарєв Яків Володимирович | КІ 22 | 65 |
18 | Шерстило Роман Богданович | КІ 22 | 64,93 |
19 | Троняк Максим Іванович | КІ 21 | 64,5 |
20 | Карпа Андріана Михайлівна | КІ 22 | 64,07 |
21 | Дяк Андрій Олегович | КІ 22 | 63,43 |
22 | Качмарик Дмитро Іванович | КІ 22 | 62,14 |
23 | Куриляк Владислав Олегович | КІ 22 | 61,07 |
24 | Смага Максим Дмитрович | КІ 21 | 58,29 |
25 | Новак Ольга Євгенівна | КІ 21 | 57,64 |
26 | Тузюк Вероніка Юріївна | КІ 21 | 57,64 |
27 | Ушенко Ігор Віталійович | КІ 21 | 57,21 |
28 | Даниляк Микола Романович | КІ 21 | 56,57 |
29 | Івчук Любомир Вадимович | КІ 22 | 56,14 |
30 | Юрейко Ігор Володимирович | КІ 22 | 55,07 |
31 | Целень Софія Степанівна | КІ 21 | 53,21 |
32 | Батенко Роман Андрійович | КІ 22 | 52,5 |
33 | Гасяк Мирослав Миколайович | КІ 22 | 52,29 |
34 | Лотоцький Віталій Романович | КІ 22 | 52,29 |
35 | Бітюков Андрій Олексійович | КІ 21 | 52,07 |
36 | Іванченко Олександр Романович | КІ 22 | 51,21 |
37 | Бенець Максим Андрійович | КІ 21 | 51 |
38 | Марущак Максим Богданович | КІ 21 | 49,29 |
39 | Паращин Володимир Юрійович | КІ 21 | 49,07 |
40 | Каганяк Дмитро Володимирович | КІ 21 | 48,86 |
41 | Січка Михайло Ігорович | КІ 21 | 48,21 |
42 | Груник Святослав Іванович | КІ 21 | 46,71 |
43 | Бабенко Денис Андрійович | КІ 21 | 45,43 |
44 | Кадай Андрій Володимирович | КІ 21 | 45 |
45 | Думний Максим Олексійович | КІ 22 | 44,57 |
46 | Николів Максим Ігорович | КІ 21 | 44,36 |
47 | Груник Данило Іванович | КІ 21 | 42,64 |
48 | Леськів Руслан Дмитрович | КІ 21 | 38,14 |
ОК - ІІІ курс
№ | Прізвище, ініціали | Група | Рейтинговий бал |
1 | Грицак Тарас Ярославович | ОК 31 | 75,14 |
2 | Чіка Неля Михайлівна | ОК 31 | 74,16 |
3 | Михайлишин Олеся Володимирівна | ОК 32 | 73,7 |
4 | Яворський Святослав Юрійович | ОК 31 | 73,35 |
5 | Іванський Назарій Іванович | ОК 31 | 73,14 |
6 | Сабіров Матвій Олегович | ОК 32 | 71,7 |
7 | Каїнська Юлія Андріївна | ОК 31 | 71,07 |
8 | Климук Світлана Анатоліївна | ОК 31 | 69,61 |
9 | Якубова Ольга Іванівна | ОК 31 | 69,13 |
10 | Ерстенюк Романія Романівна | ОК 32 | 67,98 |
11 | Клос Мар’ян Романович | ОК 32 | 66,5 |
12 | Ренчка Марта Василівна | ОК 32 | 65,8 |
13 | Фургала Ірина Володимирівна | ОК 32 | 65,16 |
14 | Бирка Сергій Богданович | ОК 32 | 63,95 |
15 | Федьків Артур Іванович | ОК 32 | 63,95 |
16 | Гвоздик Віталій Степанович | ОК 31 | 63,62 |
17 | Моравський Олексій Анатолійович | ОК 32 | 58,45 |
18 | Гладкий Володимир Андрійович | ОК 32 | 54,66 |
19 | Зятюк Василь Романович | ОК 31 | 49,17 |
20 | Жеребецький Володимир Володимирович | ОК 32 | 48,77 |
21 | Дилин Віталій Васильович | ОК 31 | 48,2 |
22 | Лендєл Василь Сергійович | ОК 31 | 47,95 |
23 | Ференц Роман Максимович | ОК 31 | 47,71 |
24 | Стеців Ігор Святославович | ОК 33 | 47,34 |
25 | Коцечко Юліан Олександрович | ОК 31 | 46,17 |
26 | Жук Віталій Михайлович | ОК 32 | 45,84 |
27 | Новосельський Дмитро Михайлович | ОК 31 | 45,52 |
28 | Машлянка Максим Борисович | ОК 31 | 45,03 |
29 | Заставний Назарій Тарасович | ОК 31 | 43,73 |
30 | Вів’юрський Роман Романович | ОК 32 | 43,36 |
31 | Молнар Анастасія Володимирівна | ОК 31 | 42,19 |
32 | Мочан Василь Васильович | ОК 31 | 42,19 |
33 | Ленів Сергій Петрович | ОК 32 | 41,4 |
34 | Мельник Андрій Романович | ОК 32 | 40,43 |
35 | Кокоша Андрій Кирилович | ОК 31 | 38,64 |
ОК - ІV курс
№ | Прізвище, ініціали | Група | Рейтинговий бал |
1 | Левицька Анна Едуардівна | ОК 41 | 90,5 |
2 | Іванчин Катерина Андріївна | ОК 42 | 90,5 |
3 | Грошова Софія Андріївна | ОК 42 | 90 |
4 | Чмир Святослав Богданович | ОК 43 | 88,09 |
5 | Дідух Денис Володимирович | ОК 41 | 87,3 |
6 | Коваль Вікторія Володимирівна | ОК 42 | 87,09 |
7 | Романець Назар Васильович | ОК 41 | 86,67 |
8 | Баран Анастасія Михайлівна | ОК 43 | 84,94 |
9 | Савчук Дмитро Володимирович | ОК 43 | 84,15 |
10 | Городиський Святослав Андрійович | ОК 42 | 79,69 |
11 | Патрай Максим Сергійович | ОК 41 | 79,39 |
12 | Омеляш Орест Юрійович | ОК 43 | 78,59 |
13 | Кундис Василь Васильович | ОК 41 | 78,57 |
14 | Дорогокупець Вероніка Анатоліївна | ОК 41 | 78,19 |
15 | Лазор Анастасія Василівна | ОК 42 | 75,26 |
16 | Головацький Тарас Ярославович | ОК 42 | 70,02 |
17 | Березяк Богдан Ігорович | ОК 42 | 69,91 |
18 | Козак Артем Віталійович | ОК 41 | 69,85 |
19 | Довгань Тарас Васильович | ОК 41 | 68,87 |
20 | Галамай Олексій Володимирович | ОК 43 | 65,56 |
21 | Нановська Вікторія Юріївна | ОК 41 | 65,11 |
22 | Брильовський Юрій Дмитрович | ОК 43 | 63,74 |
23 | Пахолок Василина Василівна | ОК 41 | 62,15 |
24 | Рудик Юлія Олегівна | ОК 41 | 61,13 |
25 | Богомолов Максим Сергійович | ОК 42 | 60,67 |
26 | Горбатюк Олексій Дмитрович | ОК 43 | 60,19 |
27 | Хім’як Максим Ігорович | ОК 41 | 59,61 |
28 | Шамро Максим Андрійович | ОК 43 | 58,76 |
29 | Яценко Данило Романович | ОК 42 | 58,74 |
30 | Мінець Іван Юрійович | ОК 42 | 58,69 |
31 | Качмар Олег Ігорович | ОК 43 | 58,69 |
32 | Свічар Тарас Іванович | ОК 41 | 57,7 |
33 | Єсип Роман Романович | ОК 42 | 57,39 |
34 | Наумко Денис Васильович | ОК 42 | 56,69 |
35 | Жорняк Олег Русланович | ОК 43 | 56,69 |
36 | Жорняк Юрій Русланович | ОК 43 | 56,69 |
37 | Труш Сергій Вікторович | ОК 42 | 55,35 |
38 | Іваник Олександр Вікторович | ОК 42 | 55,33 |
39 | Якушевський Віталій Сергійович | ОК 43 | 55,33 |
40 | Косач Петро Іванович | ОК 41 | 54 |
41 | Штангрет Богдан Богданович | ОК 41 | 54 |
42 | Наконечний Тарас Андрійович | ОК 42 | 54 |
43 | Медвідь Назар Андрійович | ОК 43 | 54 |
МТ - ІІ курс
№ | Прізвище, ініціали | Група | Рейтинговий бал |
1 | Горбань Владислав Володимирович | МТ 21 | 67,71 |
2 | Лященко Дмитро Мирославович | МТ 21 | 67,71 |
3 | Лень Назарій Ярославович | МТ 21 | 67,07 |
4 | Баран Олег Ігорович | МТ 21 | 65,57 |
5 | Патинок Діана Ярославівна | МТ 21 | 65,36 |
6 | Керод Анатолій Іванович | МТ 21 | 64,07 |
7 | Мисько Олег Любомирович | МТ 21 | 62,36 |
8 | Муригін Назарій Ігорович | МТ 21 | 62,14 |
9 | Стасів Юрій Русланович | МТ 21 | 60,21 |
10 | Корнєєв Данило Олександр Олександрович | МТ 21 | 60 |
11 | Краснокутський Михайло Назарович | МТ 21 | 58,71 |
12 | Міклюш Остап Тарасович | МТ 21 | 57,64 |
13 | Косов’юк Назар Юрійович | МТ 21 | 56,36 |
14 | Яцола Владислав Васильович | МТ 21 | 55,07 |
15 | Будник Святослав Русланович | МТ 21 | 54 |
16 | Давид Віталій Миколайович | МТ 21 | 53,79 |
17 | Ящевський Андрій Олегович | МТ 21 | 52,93 |
18 | Брунець Владислав Юрійович | МТ 21 | 52,29 |
19 | Гливка Данило Анатолійович | МТ 21 | 52,29 |
20 | Колодій Назарій Андрійович | МТ 21 | 52,29 |
21 | Горін Богдан Володимирович | МТ 21 | 51,64 |
22 | Савка Володимир Андрійович | МТ 21 | 51,21 |
23 | Чопко Вадим Олегович | МТ 21 | 50 |
24 | Мельник Ростислав Васильович | МТ 21 | 48,64 |
25 | Янчишин Людовіко Васілій Андрійович | МТ 21 | 43,07 |
26 | Вовк Даниїл Олегович | МТ 21 | 42,43 |
27 | Сьомкін Антон Андрійович | МТ 21 | 39,21 |
28 | Барбарич Володимир Ігорович | МТ 21 | 34,93 |
ЗІ - ІІІ курс
№ | Прізвище, ініціали | Група | Рейтинговий бал |
1 | Щирба Олександр Сергійович | ЗІ 31 | 71,1 |
2 | Стецьків Юрій-Олексій Васильович | ЗІ 32 | 70,55 |
3 | Шевчук Олена Романівна | ЗІ 32 | 69,58 |
4 | Гурський Ігор Васильович | ЗІ 32 | 68,47 |
5 | Рудковська Софія Володимирівна | ЗІ 31 | 67,61 |
6 | Урбан Іван Володимирович | ЗІ 32 | 67,31 |
7 | Меленевич Тарас Володимирович | ЗІ 31 | 65,95 |
8 | Гуля Дмитро Тарасович | ЗІ 32 | 65,19 |
9 | Климків Дмитро Андрійович | ЗІ 32 | 64,34 |
10 | Вороненко Владислав Євгенович | ЗІ 32 | 63,12 |
11 | Мандзик Максим Богданович | ЗІ 31 | 61,9 |
12 | Дереш Андрій Олександрович | ЗІ 32 | 59,18 |
13 | Лабінський Олег Андрійович | ЗІ 31 | 58,61 |
14 | Жига Богдан Романович | ЗІ 32 | 57,31 |
15 | Кириченко Анастасія Олегівна | ЗІ 32 | 56,95 |
16 | Ронжина Каріна Ігорівна | ЗІ 31 | 56,67 |
17 | Олексин Марія Василівна | ЗІ 31 | 56,65 |
18 | Чад Юрій Ігорович | ЗІ 32 | 56,36 |
19 | Біленький Андрій Романович | ЗІ 32 | 52,86 |
20 | Муль Роман Андрійович | ЗІ 31 | 51,87 |
21 | Бущак Юліан Михайлович | ЗІ 32 | 51,63 |
22 | Касян Павло Романович | ЗІ 31 | 50,53 |
23 | Божик Тарас Олегович | ЗІ 32 | 49,75 |
24 | Баран Михайло Іванович | ЗІ 32 | 47,82 |
25 | Федючка Павло Любомирович | ЗІ 31 | 47,33 |
26 | Міхальцов Олександр Сергійович | ЗІ 32 | 47,33 |
27 | Калапіщак Ростислав Сергійович | ЗІ 31 | 46,59 |
28 | Проць Володимир Іванович | ЗІ 32 | 45,96 |
29 | Черниш Олег Андрійович | ЗІ 31 | 45,4 |
30 | Далакян Валерія Максимівна | ЗІ 32 | 45,27 |
31 | Нікітін Володимир Олександрович | ЗІ 32 | 45,26 |
32 | Богач Олександр Анатолійович | ЗІ 31 | 44,51 |
33 | Голик Анжеліка Володимирівна | ЗІ 31 | 44,37 |
34 | Коновалов Данило Володимирович | ЗІ 31 | 43,77 |
35 | Дошак Матвій Романович | ЗІ 31 | 40,91 |
36 | Салій Ростислав Юрійович | ЗІ 31 | 40,62 |
37 | Пишкович Мар’ян Володимирович | ЗІ 31 | 35,61 |
38 | Швачка Віталій Богданович | ЗІ 31 | 34,98 |
ЗІ - ІV курс
№ | Прізвище, ініціали | Група | Рейтинговий бал |
1 | Заневич Ігор Романович | ЗІ 42 | 90 |
2 | Сорокіна Катерина Андріївна | ЗІ 42 | 90 |
3 | Єрмолов Олег Володимирович | ЗІ 41 | 88,31 |
4 | Боровець Марко Романович | ЗІ 42 | 88,22 |
5 | Чулівський Богдан Михайлович | ЗІ 42 | 88,22 |
6 | Кушнір Дмитрій Юрійович | ЗІ 42 | 87,62 |
7 | Ударцева Вероніка Олександрівна | ЗІ 42 | 85,29 |
8 | Шевчук Андріан Романович | ЗІ 41 | 83,63 |
9 | Римар Михайло Богданович | ЗІ 41 | 82,41 |
10 | Світельський Іван Сергійович | ЗІ 41 | 80,31 |
11 | Студенний Володимир Ігорович | ЗІ 42 | 80,11 |
12 | Андрощук Вадим Миколайович | ЗІ 41 | 79,17 |
13 | Кравчук Юрій Васильович | ЗІ 42 | 76,54 |
14 | Орел Руслан Максимович | ЗІ 41 | 74,03 |
15 | Козак Тарас Андрійович | ЗІ 42 | 74,03 |
16 | Житняк Микола Віталійович | ЗІ 42 | 66,03 |
17 | Попп Владислав Іванович | ЗІ 42 | 64,89 |
18 | Димар Олег Ігорович | ЗІ 42 | 64,25 |
19 | Гадзіцька Ольга Вікторівна | ЗІ 41 | 62,62 |
20 | Світлик Дмитро Володимирович | ЗІ 42 | 62,53 |
21 | Петрів Роман Святославович | ЗІ 42 | 62,31 |
22 | Петрів Маркіян Юрійович | ЗІ 41 | 61,06 |
23 | Олійник Денис Андрійович | ЗІ 41 | 58,43 |
24 | Фіялковський Святослав Віталійович | ЗІ 42 | 57,39 |
25 | Дячук Максим Валерійович | ЗІ 41 | 57,05 |
26 | Пелех Святослав Михайлович | ЗІ 42 | 55,8 |
27 | Мойсин Юрій Іванович | ЗІ 41 | 55,78 |
28 | Бандурко Олександр Олександрович | ЗІ 41 | 54 |
29 | Борик Дмитро Віталійович | ЗІ 41 | 54 |
30 | Водвуд Олег Андрійович | ЗІ 41 | 54 |
31 | Кашуба Денис Андрійович | ЗІ 41 | 54 |
32 | Прус Андрій Олександрович | ЗІ 41 | 54 |
33 | Шах Максим Ігорович | ЗІ 41 | 54 |
34 | Шишка Віталій Романович | ЗІ 41 | 54 |
35 | Гладьо Данило Юрійович | ЗІ 42 | 54 |
36 | Коман Олексій Михайлович | ЗІ 42 | 54 |
37 | Купиняк Ростислав Васильович | ЗІ 42 | 54 |
38 | Рожков Руслан Андрійович | ЗІ 42 | 54 |
ДО-21
ДО-110
ДО-21
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові | Група | Рейтинговий бал |
1 | Фостяк Вікторія Володимирівна | ДО-21 | 76,15 |
2 | Дуда Вікторія Богданівна | ДО-21 | 73,62 |
3 | Яворівська Соломія Андріївна | ДО-21 | 70,48 |
4 | Кожушко Олена Ігорівна | ДО-21 | 68,1 |
5 | Федоровцова Яна Юріївна | ДО-21 | 66,52 |
6 | Хорош Тетяна Андріївна | ДО-21 | 63,28 |
7 | Ключник Артур Тарасович | ДО-21 | 58,98 |
8 | Камінецький Андріян Дмитрович | ДО-21 | 56,56 |
9 | Мрак Назар Юрійович | ДО-21 | 52,73 |
10 | Станішевська Ярина Іванівна | ДО-21 | 50,08 |
11 | Коробко Єгор Володимирович | ДО-21 | 46,58 |
12 | Викович Любомир Андрійович | ДО-21 | 45,15 |
13 | Сюлковська Мар’яна Володимирівна | ДО-21 | 43,61 |
14 | Довгань Олександр Сергійович | ДО-21 | 41,81 |
15 | Наумко Вікторія Назаріївна | ДО-21 | 40,83 |
ДО-110
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові | Група | Рейтинговий бал |
1 | Балагуш Анна Володимирівна | ДО-110 | 93,5 |
2 | Ільчишин Соломія Степанівна | ДО-110 | 81,92 |
3 | Шарий Назар Андрійович | ДО-110 | 81,38 |
4 | Слабінога Ірина Любомирівна | ДО-110 | 71,7 |
5 | Резва Карина Сергіївна | ДО-110 | 70,96 |
6 | Багас Анна Ігорівна | ДО-110 | 70,43 |
7 | Мудрий Богдан Михайлович | ДО-110 | 70,16 |
8 | Ступець Ростислав Ігорович | ДО-110 | 62,38 |
9 | Заблоцький Денис Володимирович | ДО-110 | 62,31 |
10 | Манчур Максим Андрійович | ДО-110 | 58,02 |
11 | Горбаль Борис Богданович | ДО-110 | 57,22 |
КН-11
КН-21
КН-31
КН-220
КН-11
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові | Група | Рейтинговий бал |
1 | Браславський Данііл Романович | КН-11 | 75,86 |
2 | Кертуцький Ярема Юрійович | КН-11 | 74,01 |
3 | Толочко Анастасія Артемівна | КН-11 | 73,34 |
4 | Смоляков Артем Андрійович | КН-11 | 71,25 |
5 | Майданюк Ілля Володимирович | КН-11 | 69,59 |
6 | Бобринок Ангеліна Вадимівна | КН-11 | 69,55 |
7 | Войтович Роман Андрійович | КН-11 | 68,15 |
8 | Кондисюк Дмитро Вікторович | КН-11 | 68,1 |
9 | Болдирєва Анастасія Сергіївна | КН-11 | 67,87 |
10 | Дмитрієв Гліб Олександрович | КН-11 | 66,6 |
11 | Когут Тарас Васильович | КН-11 | 66,52 |
12 | Виздрик Михайло Юрійович | КН-11 | 65,7 |
13 | Білінський Мирослав Андрійович | КН-11 | 64,65 |
14 | Припута Тимофій Ростиславович | КН-11 | 64,05 |
15 | Нікітенко Аскольд Констянтинович | КН-11 | 63,7 |
16 | Мариняк Юрій Павлович | КН-11 | 63,63 |
17 | Старостяк Вадим Іванович | КН-11 | 62,86 |
18 | Павлів Владислав Володимирович | КН-11 | 62,12 |
19 | Звоненко Герман Олегович | КН-11 | 59,74 |
20 | Скіра Роман Юрійович | КН-11 | 57,47 |
21 | Перцевий Назар Ростиславович | КН-11 | 53,87 |
22 | Саджениця Вікторія Миколаївна | КН-11 | 53,32 |
23 | Потлань Роман Васильович | КН-11 | 52,96 |
24 | Мотовілова Марія Олександрівна | КН-11 | 50,12 |
25 | Лошній Павло Ростиславович | КН-11 | 47,41 |
КН-21
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові | Група | Рейтинговий бал |
1 | Кастранець Ігор Романович | КН-21 | 84,5 |
2 | Матвіїв Антон Тарасович | КН-21 | 79,41 |
3 | Солданчин Олександра Орестівна | КН-21 | 77,93 |
4 | Ярема Софія Іванівна | КН-21 | 77,59 |
5 | Гламазда Антон Петрович | КН-21 | 75,27 |
6 | Бас Аліна Андріївна | КН-21 | 75 |
7 | Гарматій Олександр Іванович | КН-21 | 72,7 |
8 | Черкас Семен Семенович | КН-21 | 72,39 |
9 | Бенюх Микола-Даниїл Іванович | КН-21 | 71,57 |
10 | Сенечко Данило-Михайло Павлович | КН-21 | 63,18 |
11 | Піх Максим Петрович | КН-21 | 63,07 |
12 | Юрків Соломія Андріївна | КН-21 | 61,25 |
13 | Піддубняк Семен Сергійович | КН-21 | 56,36 |
14 | Кухарик Олесь Ігорович | КН-21 | 54,86 |
15 | Слюсар Артур Юрійович | КН-21 | 49,32 |
16 | Майба Юрій Тарасович | КН-21 | 46,02 |
17 | Горбковий Артур Андрійович | КН-21 | 42,16 |
18 | Бахмат Владислава Олегівна | КН-21 | 39,89 |
19 | Сидоров Станіслав Сергійович | КН-21 | 39,66 |
20 | Андрес Владислав Романович | КН-21 | 38,98 |
21 | Аннюк Олесь Михайлович | КН-21 | 33,41 |
22 | Абу Ібрагім Карім Рауфович | КН-21 | 32,84 |
КН-31
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові | Група | Рейтинговий бал | |
1 | Гаваньо Дмитро Васильович | КН-31 | 90 | |
2 | Шніцар Максим Орестович | КН-31 | 90 | |
3 | Шумлянська Іванна Петрівна | КН-31 | 90 | |
4 | Дерпак Арсен Ігорович | КН-31 | 83,92 | |
5 |
| КН-31 | 79,46 | |
6 | Боршовський Олег Тарасович | КН-31 | 68,92 | |
7 | Крижанівська Анастасія Володимирівна | КН-31 | 66,57 | |
8 | Ханик Анна-Марія Андріївна | КН-31 | 60 |
КН-220
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові | Група | Рейтинговий бал |
1 | Теодоровський Богдан Ігорович | КН-220 | 88,2 |
2 | Паньків Євген Євгенійович | КН-220 | 64,83 |
3 | Лук’янов Максим Олександрович | КН-220 | 63,2 |
4 | Милимук Юрій Ігорович | КН-220 | 60,77 |
5 | Наливайко Андрій Іванович | КН-220 | 58,51 |
Рейтинг ІП
ТО 2 курс
Рейтинг ТО 3 курс
Рейтинг ІП
№ | Прізвище, ініціали | Група | Рейтинговий бал |
1 | Поліщук Каріна Олександрівна | ІП 12 | 77,79 |
2 | Комарницький Святослав Іванович | ІП 12 | 77,14 |
3 | Брийовська Яна Олегівна | ІП 11 | 77,14 |
4 | Катуна Христина Русланівна | ІП 12 | 76,50 |
5 | Котлінський Маркіян-Андрій Ярославович | ІП 11 | 75,64 |
6 | Паньков Павло Юрійович | ІП 11 | 74,79 |
7 | Дмитрів Остап Юрійович | ІП 12 | 72,86 |
8 | Принада Дмитро Орестович | ІП 11 | 71,79 |
9 | Продан Богдан Ігорович | ІП 12 | 71,14 |
10 | Гук Данило Романович | ІП 11 | 67,71 |
11 | Саламаха Микола Михайлович | ІП 11 | 64,29 |
12 | Браговська Дарина Євгеніївна | ІП 11 | 64,07 |
13 | Шушка Юрій Степанович | ІП 12 | 64,07 |
14 | Тістечко Тарас Васильович | ІП 12 | 62,57 |
15 | Корнага Сергій Іванович | ІП 12 | 61,50 |
16 | Гайдучок Володимир Олегович | ІП 11 | 61,50 |
17 | Диянич Юлія Володимирівна | ІП 12 | 61,50 |
18 | Андрєєв Максим Сергійович | ІП 12 | 61,07 |
19 | Суходольський Назар Васильович | ІП 12 | 61,07 |
20 | Харина Ілля Олегович | ІП 12 | 60,64 |
21 | Дутко Дмитро Богданович | ІП 12 | 60,43 |
22 | Омелюх Христина Андріївна | ІП 11 | 59,57 |
23 | Страхоцький Назарій Васильович | ІП 12 | 58,93 |
24 | Дацюк Максим Богданович | ІП 11 | 58,93 |
25 | Варунок Дмитро Романович | ІП 12 | 58,29 |
26 | Федорчук Анна Сергіївна | ІП 12 | 58,29 |
27 | Юськів Роман Тарасович | ІП 11 | 57,86 |
28 | Яремчук Назар Максимович | ІП 11 | 57,64 |
29 | Підлипна Вікторія Вікторівна | ІП 12 | 57,00 |
30 | Антоняк Степан Степанович | ІП 12 | 57,00 |
31 | Стричак Максим Сергійович | ІП 12 | 56,36 |
32 | Харина Давид Олегович | ІП 12 | 55,93 |
33 | Кантемир Микола Миколайович | ІП 11 | 55,93 |
34 | Березка Діана Романівна | ІП 12 | 55,07 |
35 | Бачинський В’ячеслав Іванович | ІП 11 | 55,07 |
36 | Вуйцик Максим Андрійович | ІП 11 | 54,86 |
37 | Турчин Маркіян Ігорович | ІП 11 | 54,64 |
38 | Керман Денис Андрійович | ІП 11 | 53,79 |
39 | Сарабун Сергій Степанович | ІП 11 | 52,71 |
40 | Михалченков Віталій Сергійович | ІП 12 | 52,29 |
41 | Вінніцька Юліана Миколаївна | ІП 12 | 51,64 |
42 | Баранник Андрій Олександрович | ІП 11 | 51,43 |
43 | Вовк Максим Андрійович | ІП 12 | 51,21 |
44 | Скупенко Даніель Антонович | ІП 11 | 49,93 |
45 | Гриник Роман Андрійович | ІП 11 | 49,71 |
46 | Рожак Назар Марʼянович | ІП 11 | 48,43 |
47 | Степанчук Павло Сергійович | ІП 12 | 45,86 |
48 | Леган Максим Михайлович | ІП 11 | 45,86 |
49 | Богдан Михайло Тарасович | ІП 12 | 41,79 |
50 | Колесніков Сергій Григорович | ІП 12 | 38,79 |
51 | Курпіта Олександр Юрійович | ІП 12 | 37,07 |
52 | Шайнога Назарій Юрійович | ІП 12 | 36,86 |
ТО 2 курс
№ | Прізвище, ініціали | Група | Рейтинговий бал |
1 | Гнатик Маркіян Володимирович | ТО 21 | 71,26 |
2 | Камінський Назар Володимирович | ТО 21 | 70,89 |
3 | Примак Владислав Андрійович | ТО 22 | 69,64 |
4 | Гришканич Дмитро Віталійович | ТО 22 | 64,66 |
5 | Оприск Максим Романович | ТО 21 | 64,54 |
6 | Демус Анастасія Олегівна | ТО 22 | 64,39 |
7 | Кузьмінський Максим Степанович | ТО 22 | 64,29 |
8 | Крупа Юлія Максимівна | ТО 21 | 62,89 |
9 | Заяць Максим Васильович | ТО 22 | 61,27 |
10 | Гулянович Андріана Андріївна | ТО 22 | 59,16 |
11 | Мельник Андрій Васильович | ТО 22 | 58,45 |
12 | Дідик Петро Юрійович | ТО 21 | 57,20 |
13 | Мельник Денис Васильович | ТО 22 | 57,20 |
14 | Балух Адріян Андрійович | ТО 21 | 55,82 |
15 | Левицький Ростислав Васильович | ТО 22 | 53,80 |
16 | Борщ Ярослав Іванович | ТО 21 | 53,57 |
17 | Денисюк Іван Григорович | ТО 21 | 52,03 |
18 | Підцерковний Максим-Яків Іванович | ТО 21 | 49,73 |
19 | Чапран Маркіян Васильович | ТО 22 | 45,87 |
20 | Процик Іван Андрійович | ТО 21 | 44,00 |
21 | Федик Назар Тарасович | ТО 21 | 39,40 |
22 | Василевич Ігор Васильович | ТО 21 | 39,15 |
23 | Макульондра Андрій-Олег Тарасович | ТО 21 | 37,15 |
24 | Кормош Максим Олександрович | ТО 21 | 36,78 |
25 | Дорошенко Максим Сергійович | ТО 21 | 36,60 |
26 | Чура Максим Андрійович | ТО 22 | 36,41 |
27 | Мандзюк Ростислав Вікторович | ТО 21 | 36,03 |
28 | Клісовський Остап Андрійович | ТО 22 | 35,41 |
29 | Паньків Максим Русланович | ТО 21 | 33,54 |
30 | Якимів Роман Романович | ТО 22 | 32,49 |
31 | ЧелікДжандегер | ТО 22 | 30,62 |
Рейтинг ТО 3 курс
№ | Прізвище, ініціали | Група | Рейтинговий бал |
1 | Кулак Роман Миколайович | ТО 32 | 86,81 |
2 | Гуменний Павло Сергійович | ТО 31 | 85,93 |
3 | Тимків Назар Романович | ТО 31 | 85,58 |
4 | Горошко Максим Романович | ТО 32 | 83,14 |
5 | Чичкевич Богдан Петрович | ТО 31 | 82,32 |
6 | Кузьмін Віктор Андрійович | ТО 31 | 79,99 |
7 | Олійник Назар Ярославович | ТО 31 | 78,82 |
8 | Білик Володимир Ігорович | ТО 31 | 78,68 |
9 | Козирєв Олександр Олексійович | ТО 31 | 78,41 |
10 | Гавришкевич Маркіян Андрійович | ТО 32 | 76,98 |
11 | Охріменко Данило Андрійович | ТО 31 | 74,81 |
12 | Тимчишин Вікторія Олегівна | ТО 31 | 73,25 |
13 | Пилипович Антоній Сергійович | ТО 31 | 68,72 |
14 | Біленко Максим Сергійович | ТО 31 | 67,90 |
15 | Стефанів Марко Маркіянович | ТО 31 | 63,89 |
16 | Лозинський Марко Юрійович | ТО 31 | 63,85 |
17 | Савченко Олександр Віталійович | ТО 32 | 59,30 |
18 | Мірчук Андрій Романович | ТО 32 | 58,12 |
19 | Новик Михайло Євгенович | ТО 31 | 57,56 |
20 | Савчук Роман Андрійович | ТО 31 | 56,35 |
21 | Кузик Олег Русланович | ТО 31 | 55,78 |
